রাজস্ব (অনুন্নয়ন): ২০২২-২০২৩
শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
যানবাহন পুল, প্রশাসন ও মানব সপদ বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
ড্রেজিং বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
প্রকৌশল বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ | ২৫-০৬-২২ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
রাজস্ব (অনুন্নয়ন): ২০২১-২০২২
যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
যানবাহন পুল, প্রশাসন ও মানব সপদ বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
ড্রেজিং বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
প্রকৌশল বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
প্রজেক্টঃ
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০২২-২০২৩ |
এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০২১-২০২২ |
এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০২০-২০২১ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ ২০১৯-২০২০ | এখানে ক্লিক করুন ও দেখুন |